Anmelden

Einloggen

Username *
Password *
an mich erinnern

Jänner

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              Jänner

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 06:14 06:49 15:20 15:55
2 06:14 06:49 15:21 15:56
3 06:14 06:49 15:21 15:57
4 06:14 06:49 15:22 15:58
5 06:14 06:49 15:23 15:59
6 06:14 06:49 15:25 16:00
7 06:13 06:49 15:26 16:01
8 06:13 06:48 15:27 16:02
9 06:13 06:48 15:28 16:03
10 06:13 06:48 15:29 16:04
11 06:12 06:47 15:30 16:05
12 06:12 06:47 15:32 16:06
13 06:12 06:47 15:33 16:08
14 06:11 06:46 15:34 16:09
15 06:11 06:45 15:35 16:10
16 06:10 06:45 15:37 16:11
17 06:10 06:44 15:38 16:13
18 06:09 06:43 15:39 16:14
19 06:08 06:43 15:41 16:15
20 06:08 06:42 15:42 16:16
21 06:07 06:41 15:44 16:18
22 06:06 06:40 15:45 16:19
23 06:05 06:39 15:47 16:20
24 06:05 06:38 15:48 16:22
25 06:04 06:37 15:50 16:23
26 06:03 06:36 15:51 16:25
27 06:02 06:35 15:53 16:26
28 06:01 06:34 15:54 16:27
29 06:00 06:33 15:56 16:29
30 05:59 06:32 15:57 16:30
31 05:58 06:31 15:59 16:32
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr) 
 

Februar

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              Februar

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 05:57 06:30 15:59 16:32
2 05:56 06:29 16:01 16:34
3 05:55 06:28 16:02 16:35
4 05:54 06:26 16:04 16:37
5 05:53 06:25 16:06 16:38
6 05:51 06:24 16:07 16:40
7 05:50 06:22 16:09 16:41
8 05:49 06:21 16:10 16:43
9 05:47 06:19 16:12 16:44
10 05:46 06:18 16:13 16:46
11 05:44 06:16 16:15 16:47
12 05:43 06:15 16:17 16:48
13 05:42 06:13 16:18 16:50
14 05:40 06:12 16:20 16:51
15 05:39 06:10 16:21 16:53
16 05:37 06:09 16:23 16:54
17 05:35 06:07 16:24 16:56
18 05:34 06:05 16:26 16:57
19 05:32 06:04 16:27 16:59
20 05:31 06:02 16:29 17:00
21 05:29 06:00 16:31 17:02
22 05:27 05:58 16:32 17:03
23 05:25 05:57 16:34 17:05
24 05:24 05:55 16:35 17:06
25 05:22 05:53 16:37 17:08
26 05:20 05:51 16:38 17:09
27 05:18 05:49 16:40 17:11
28 05:17 05:48 16:41 17:12
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)
 

März

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              März

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 05:10 05:41 16:46 17:17
2 05:09 05:39 16:48 17:19
3 05:07 05:37 16:49 17:20
4 05:05 05:35 16:51 17:22
5 05:03 05:33 16:52 17:23
6 05:01 05:32 16:54 17:24
7 04:59 05:30 16:55 17:26
8 04:57 05:28 16:57 17:27
9 04:55 05:26 16:58 17:29
10 04:53 05:24 17:00 17:30
11 04:51 05:22 17:01 17:32
12 04:49 05:20 17:03 17:33
13 04:47 05:18 17:04 17:35
14 04:45 05:16 17:06 17:36
15 04:43 05:14 17:07 17:37
16 04:41 05:12 17:08 17:39
17 04:39 05:10 17:10 17:40
18 04:37 05:08 17:11 17:42
19 04:35 05:06 17:13 17:43
20 04:33 05:04 17:14 17:45
21 04:31 05:02 17:16 17:46
22 04:29 05:00 17:17 17:48
23 04:27 04:58 17:18 17:49
24 04:25 04:56 17:20 17:51
25 04:23 04:54 17:21 17:52
26 04:21 04:52 17:23 17:53
27 04:19 04:49 17:24 17:55
28 04:17 04:47 17:26 17:56
29 04:15 04:45 17:27 17:58
30 04:12 04:43 17:28 17:59
31 04:10 04:41 17:30 18:01
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)

April

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              April

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 04:10 04:41 17:30 18:01
2 04:08 04:39 17:32 18:03
3 04:05 04:37 17:33 18:04
4 04:03 04:35 17:35 18:06
5 04:01 04:33 17:36 18:07
6 03:59 04:31 17:37 18:09
7 03:57 04:29 17:39 18:10
8 03:55 04:27 17:40 18:12
9 03:53 04:25 17:42 18:13
10 03:51 04:23 17:43 18:15
11 03:49 04:21 17:44 18:16
12 03:47 04:19 17:46 18:18
13 03:45 04:17 17:47 18:19
14 03:43 04:15 17:49 18:21
15 03:41 04:13 17:50 18:22
16 03:39 04:11 17:51 18:24
17 03:37 04:09 17:53 18:25
18 03:35 04:08 17:54 18:27
19 03:33 04:06 17:56 18:28
20 03:31 04:04 17:57 18:30
21 03:29 04:02 17:58 18:31
22 03:27 04:00 18:00 18:33
23 03:25 03:59 18:01 18:34
24 03:24 03:57 18:03 18:36
25 03:22 03:55 18:04 18:37
26 03:20 03:53 18:05 18:39
27 03:18 03:52 18:07 18:40
28 03:16 03:50 18:08 18:42
29 03:14 03:48 18:10 18:44
30 03:12 03:47 18:11 18:45
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)

Mai

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              Mai

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 03:10 03:44 18:13 18:47
2 03:08 03:43 18:14 18:49
3 03:06 03:41 18:16 18:50
4 03:05 03:39 18:17 18:52
5 03:03 03:38 18:18 18:53
6 03:01 03:36 18:20 18:55
7 03:00 03:35 18:21 18:56
8 02:58 03:34 18:22 18:58
9 02:57 03:32 18:24 18:59
10 02:55 03:31 18:25 19:01
11 02:53 03:29 18:26 19:02
12 02:52 03:28 18:28 19:04
13 02:50 03:27 18:29 19:05
14 02:49 03:25 18:30 19:07
15 02:48 03:24 18:32 19:08
16 02:46 03:23 18:33 19:10
17 02:45 03:22 18:34 19:11
18 02:44 03:21 18:35 19:12
19 02:42 03:19 18:37 19:14
20 02:41 03:18 18:38 19:15
21 02:40 03:17 18:39 19:16
22 02:39 03:16 18:40 19:18
23 02:37 03:15 18:41 19:19
24 02:36 03:14 18:42 19:20
25 02:35 03:13 18:43 19:22
26 02:34 03:13 18:45 19:23
27 02:33 03:12 18:46 19:24
28 02:32 03:11 18:47 19:25
29 02:31 03:10 18:48 19:26
30 02:31 03:09 18:49 19:28
31 02:30 03:09 18:50 19:29
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)

Juni

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              Juni

 Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 02:29 03:08 18:50 19:29
2 02:29 03:08 18:51 19:30
3 02:28 03:07 18:52 19:31
4 02:27 03:07 18:53 19:32
5 02:27 03:06 18:54 19:33
6 02:26 03:06 18:54 19:34
7 02:26 03:05 18:55 19:35
8 02:25 03:05 18:56 19:36
9 02:25 03:05 18:57 19:37
10 02:24 03:04 18:57 19:37
11 02:24 03:04 18:58 19:38
12 02:24 03:04 18:59 19:39
13 02:24 03:04 18:59 19:39
14 02:23 03:04 19:00 19:40
15 02:23 03:04 19:00 19:41
16 02:23 03:04 19:01 19:41
17 02:23 03:04 19:01 19:41
18 02:23 03:04 19:01 19:42
19 02:23 03:04 19:02 19:42
20 02:23 03:04 19:02 19:43
21 02:24 03:04 19:02 19:43
22 02:24 03:04 19:03 19:43
23 02:24 03:05 19:03 19:43
24 02:24 03:05 19:03 19:43
25 02:25 03:05 19:03 19:43
26 02:25 03:06 19:03 19:43
27 02:26 03:06 19:03 19:43
28 02:26 03:06 19:03 19:43
29 02:27 03:07 19:03 19:43
30 02:27 03:07 19:03 19:43
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)

Juli

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              Juli

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 02:28 03:08 19:02 19:43
2 02:29 03:09 19:02 19:42
3 02:30 03:10 19:02 19:42
4 02:30 03:10 19:02 19:41
5 02:31 03:11 19:01 19:41
6 02:32 03:12 19:01 19:41
7 02:33 03:12 19:00 19:40
8 02:34 03:13 19:00 19:39
9 02:35 03:14 18:59 19:39
10 02:36 03:15 18:59 19:38
11 02:37 03:16 18:58 19:37
12 02:38 03:17 18:57 19:36
13 02:39 03:18 18:57 19:36
14 02:40 03:19 18:56 19:35
15 02:41 03:20 18:55 19:34
16 02:42 03:21 18:54 19:33
17 02:44 03:22 18:54 19:32
18 02:45 03:23 18:53 19:31
19 02:46 03:24 18:52 19:30
20 02:47 03:25 18:51 19:29
21 02:48 03:26 18:50 19:27
22 02:50 03:27 18:49 19:26
23 02:51 03:28 18:48 19:25
24 02:52 03:30 18:47 19:24
25 02:54 03:31 18:45 19:22
26 02:55 03:32 18:44 19:21
27 02:56 03:33 18:43 19:20
28 02:58 03:34 18:42 19:18
29 02:59 03:36 18:40 19:17
30 03:01 03:37 18:39 19:15
31 03:02 03:38 18:38 19:14
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr) 
 

August

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              August

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 03:03 03:39 18:37 19:13
2 03:04 03:40 18:36 19:12
3 03:05 03:41 18:34 19:10
4 03:07 03:42 18:33 19:08
5 03:08 03:44 18:32 19:07
6 03:10 03:45 18:30 19:05
7 03:11 03:46 18:29 19:03
8 03:13 03:48 18:27 19:02
9 03:14 03:49 18:25 19:00
10 03:16 03:50 18:24 18:58
11 03:17 03:51 18:22 18:57
12 03:19 03:53 18:21 18:55
13 03:20 03:54 18:19 18:53
14 03:21 03:55 18:17 18:51
15 03:23 03:57 18:16 18:49
16 03:24 03:58 18:14 18:47
17 03:26 03:59 18:12 18:46
18 03:27 04:01 18:10 18:44
19 03:29 04:02 18:09 18:42
20 03:30 04:03 18:07 18:40
21 03:32 04:05 18:05 18:38
22 03:33 04:06 18:03 18:36
23 03:35 04:07 18:01 18:34
24 03:36 04:09 17:59 18:32
25 03:37 04:10 17:58 18:30
26 03:39 04:11 17:56 18:28
27 03:40 04:13 17:54 18:26
28 03:42 04:14 17:52 18:24
29 03:43 04:15 17:50 18:22
30 03:45 04:17 17:48 18:20
31 03:46 04:18 17:46 18:18
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)

Sepember

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              September

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 03:47 04:19 17:45 18:17
2 03:48 04:20 17:43 18:15
3 03:50 04:21 17:41 18:13
4 03:51 04:23 17:39 18:11
5 03:52 04:24 17:37 18:09
6 03:54 04:25 17:35 18:07
7 03:55 04:27 17:33 18:05
8 03:57 04:28 17:31 18:03
9 03:58 04:29 17:29 18:01
10 03:59 04:31 17:27 17:58
11 04:01 04:32 17:25 17:56
12 04:02 04:33 17:23 17:54
13 04:04 04:35 17:21 17:52
14 04:05 04:36 17:19 17:50
15 04:06 04:37 17:17 17:48
16 04:08 04:39 17:15 17:46
17 04:09 04:40 17:13 17:44
18 04:10 04:41 17:11 17:42
19 04:12 04:43 17:09 17:40
20 04:13 04:44 17:07 17:38
21 04:15 04:45 17:05 17:35
22 04:16 04:47 17:03 17:33
23 04:17 04:48 17:01 17:31
24 04:19 04:49 16:59 17:29
25 04:20 04:51 16:57 17:27
26 04:21 04:52 16:55 17:25
27 04:23 04:53 16:53 17:23
28 04:24 04:55 16:51 17:21
29 04:26 04:56 16:48 17:19
30 04:27 04:57 16:46 17:17
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)
 

Oktober

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              Oktober

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 04:29 04:59 16:44 17:14
2 04:30 05:01 16:42 17:12
3 04:32 05:02 16:40 17:10
4 04:33 05:03 16:38 17:08
5 04:34 05:05 16:36 17:06
6 04:36 05:06 16:34 17:04
7 04:37 05:08 16:32 17:02
8 04:38 05:09 16:30 17:00
9 04:40 05:10 16:28 16:58
10 04:41 05:12 16:26 16:56
11 04:43 05:13 16:24 16:54
12 04:44 05:15 16:22 16:52
13 04:45 05:16 16:20 16:51
14 04:47 05:18 16:18 16:49
15 04:48 05:19 16:16 16:47
16 04:49 05:20 16:14 16:45
17 04:51 05:22 16:12 16:43
18 04:52 05:23 16:10 16:41
19 04:54 05:25 16:09 16:40
20 04:55 05:26 16:07 16:38
21 04:56 05:28 16:05 16:36
22 04:58 05:29 16:03 16:34
23 04:59 05:31 16:01 16:33
24 05:01 05:32 16:00 16:31
25 05:02 05:34 15:58 16:29
26 05:04 05:35 15:56 16:28
27 05:05 05:37 15:54 16:26
28 05:06 05:38 15:53 16:24
29 05:08 05:40 15:51 16:23
30 05:09 05:41 15:49 16:21
31 05:11 05:43 15:48 16:20
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)
 

November

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              November

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 05:11 05:43 15:47 16:19
2 05:13 05:45 15:46 16:18
3 05:14 05:46 15:44 16:16
4 05:15 05:48 15:43 16:15
5 05:17 05:49 15:41 16:13
6 05:18 05:51 15:40 16:12
7 05:20 05:52 15:38 16:11
8 05:21 05:54 15:37 16:09
9 05:23 05:55 15:35 16:08
10 05:24 05:57 15:34 16:07
11 05:25 05:58 15:33 16:05
12 05:27 06:00 15:31 16:04
13 05:28 06:01 15:30 16:03
14 05:30 06:03 15:29 16:02
15 05:31 06:04 15:28 16:01
16 05:32 06:06 15:26 16:00
17 05:34 06:07 15:25 15:59
18 05:35 06:09 15:24 15:58
19 05:36 06:10 15:23 15:57
20 05:38 06:11 15:22 15:56
21 05:39 06:13 15:21 15:55
22 05:40 06:14 15:20 15:54
23 05:42 06:16 15:19 15:53
24 05:43 06:17 15:18 15:53
25 05:44 06:19 15:18 15:52
26 05:46 06:20 15:17 15:51
27 05:47 06:21 15:16 15:51
28 05:48 06:23 15:15 15:50
29 05:49 06:24 15:15 15:49
30 05:50 06:25 15:14 15:49
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)
 

Dezember

Trieben (LOGI)                N 47°29.6' - E 014°29.8' (Angaben ohne Gewähr)              Dezember

Tag Beginn der
Dämmerung
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Ende der
Dämmerung
1 05:52 06:27 15:13 15:48
2 05:53 06:28 15:13 15:48
3 05:54 06:29 15:12 15:47
4 05:56 06:31 15:12 15:47
5 05:57 06:32 15:12 15:47
6 05:58 06:33 15:11 15:47
7 05:59 06:34 15:11 15:46
8 06:00 06:35 15:11 15:46
9 06:01 06:36 15:11 15:46
10 06:02 06:37 15:11 15:46
11 06:03 06:38 15:10 15:46
12 06:03 06:39 15:10 15:46
13 06:04 06:40 15:10 15:46
14 06:05 06:41 15:11 15:46
15 06:06 06:42 15:11 15:46
16 06:07 06:42 15:11 15:47
17 06:07 06:43 15:11 15:47
18 06:08 06:44 15:11 15:47
19 06:09 06:45 15:12 15:47
20 06:09 06:45 15:12 15:48
21 06:10 06:46 15:12 15:48
22 06:10 06:46 15:13 15:49
23 06:11 06:47 15:13 15:49
24 06:11 06:47 15:14 15:50
25 06:12 06:48 15:15 15:50
26 06:12 06:48 15:15 15:51
27 06:13 06:48 15:16 15:52
28 06:13 06:49 15:17 15:52
29 06:13 06:49 15:17 15:53
30 06:13 06:49 15:18 15:54
31 06:13 06:49 15:19 15:55
Zeiten in UTC (Angaben ohne Gewähr)
 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.