1.Landegebühr für Motorsegler, Motorflugzeuge und Hubschrauber | |||
UL | € 8,90 | ||
mit höchstzulässigem Abfluggewicht | bis 800 kg | € 12,90 | |
bis 1.200 kg | € 17,60 | ||
bis 1.500 kg | € 26,90 | ||
bis 2.000 kg | € 37,40 | ||
bis 3.000 kg | € 48,00 | ||
bis 4.000 kg | € 65,50 | ||
bis 5.000 kg | € 81,90 | ||
bis 6.300 kg | € 104,10 | ||
für eigenstartfähige Segelflugzeuge | € 24,60 | ||
fremde Motormaschinen und MoSe als Schleppflugzeug | Landegebühr + | € 2,70 | |
Winterzuschlag 1.12 bis 1.04 | € 4,30 | ||
2. Flugzeuschlepp | einsitzige < 500 kg |
zweisitzige > 500 kg |
|
auf 300 m über Grund | € 41,70 | € 47,10 | |
auf 500 m über Grund | € 53,80 | € 58,80 | |
auf 800 m über Grund | € 73,00 | € 77,40 | |
auf 1000 m über Grund | € 83,40 | € 89,80 | |
über 1000 m je 100 m | € 8,00 | € 9,60 | |
3.Rückschlepp | pro Minute | + Landegebühr | |
OE-DNP Robin DR 400 | € 6,73 | € 17,60 | |
D-MAOI | € 4,25 | € 8,90 | |
4. Motor- / Segelflug | pro Einheit | pro Minute | Landegebühr |
D-KABA Motorsegler C-Falke | € 1,10 | - | € 12,90 |
OE-DNP Robin DR 400 | € 6,53 | € 17,60 | |
D-MAOI Dynamik WT 9 | € 4,13 | € 8,90 | |
5. Abgabepreise Tankstelle | pro Liter | ||
AVGAS 100 LL | Tagespreis | ||
Super Plus | Tagespreis | ||
6. Campinggebühr | Preis | ||
Pro Person und Nacht | € 11,30 | ||
7. Gastmitgliedschaft | Preis | ||
Gültigkeitsdauer 2 Monate | € 54,00 | ||
Angeführten Preise sind freibleibend und können auf Grund der Kostenentwicklung bei Treibstoffpreisen auch während der Saison angepasst werden. |
- Details
- Details