1.Landegebühr für Motorsegler, Motorflugzeuge und Hubschrauber | |||
UL | € 7,40 | ||
mit höchstzulässigem Abfluggewicht | bis 800 kg | € 11,00 | |
bis 1.200 kg | € 15,00 | ||
bis 1.500 kg | € 22,00 | ||
bis 2.000 kg | € 31,00 | ||
bis 3.000 kg | € 40,00 | ||
bis 4.000 kg | € 54,00 | ||
bis 5.000 kg | € 68,00 | ||
bis 6.300 kg | € 86,00 | ||
für eigenstartfähige Segelflugzeuge | € 20,00 | ||
fremde Motormaschinen und MoSe als Schleppflugzeug | Landegebühr + | € 2,20 | |
Winterzuschlag 1.12 bis 1.04 | € 3,60 | ||
2. Flugzeuschlepp | einsitzige < 500 kg |
zweisitzige > 500 kg |
|
auf 300 m über Grund | € 30,60 | € 34,50 | |
auf 500 m über Grund | € 39,50 | € 43,10 | |
auf 800 m über Grund | € 53,60 | € 56,90 | |
auf 1000 m über Grund | € 61,20 | € 66,00 | |
über 1000 m je 100 m | € 5,90 | € 7,00 | |
3.Rückschlepp | pro Minute | + Landegebühr | |
OE-DNP Robin DR 400 | € 4,93 | € 15,00 | |
D-MAOI | € 3,12 | € 7,40 | |
4. Motor- / Segelflug | pro Einheit | pro Minute | Landegebühr |
D-KABA Motorsegler C-Falke | € 1,10 | - | € 11,00 |
OE-DNP Robin DR 400 | € 4,93 | € 15,00 | |
D-MAOI Dynamik WT 9 | € 3,12 | € 7,40 | |
5. Abgabepreise Tankstelle | pro Liter | ||
AVGAS 100 LL | Tagespreis | ||
Super Plus | Tagespreis | ||
6. Campinggebühr | Preis | ||
Pro Person und Nacht | € 10,00 | ||
7. Gastmitgliedschaft | Preis | ||
Gültigkeitsdauer 2 Monate | € 47,00 | ||
Angeführten Preise sind freibleibend und können auf Grund der Kostenentwicklung bei Treibstoffpreisen auch während der Saison angepasst werden. |
- Details
- Details